1 | rob_2 | 499.5 € |
2 | Erfra_2 hungary_2 luigi_4 | 555 € |
3 | sepp_4 Jan_2 Maci_2 | 55.5 € |
# | User | EM | Pt. | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | rob_2 | ![]() | 11.5 | |
2 | Erfra_1 | ![]() | 9.5 | |
hungary_1 | ![]() | 9.5 | ||
luigi_4 | ![]() | 9.5 | ||
3 | sepp_3 | ![]() | 8.5 | |
Jan_1 | ![]() | 8.5 | ||
Maci_2 | ![]() | 8.5 | ||
4 | Rosi_2 | ![]() | 7.5 | |
sebi_5 | ![]() | 7.5 | ||
5 | Regis_3 | ![]() | 4.0 | |
Erfra_2 | ![]() | 4.0 | ||
FranzX_1 | ![]() | 4.0 | ||
jannilrau_4 | ![]() | 4.0 | ||
Birgit_1 | ![]() | 4.0 | ||
Jan_2 | ![]() | 4.0 | ||
siNk_1 | ![]() | 4.0 | ||
Louis_2 | ![]() | 4.0 | ||
6 | Laula_1 | ![]() | 3.0 | |
Heimbaer_1 | ![]() | 3.0 | ||
akuji_1 | ![]() | 3.0 | ||
Petzi_1 | ![]() | 3.0 | ||
martina_1 | ![]() | 3.0 | ||
dapablo_3 | ![]() | 3.0 | ||
kempes_1 | ![]() | 3.0 | ||
lenz_1 | ![]() | 3.0 | ||
gue_2 | ![]() | 3.0 | ||
Enzo_1 | ![]() | 3.0 | ||
Cyril_1 | ![]() | 3.0 | ||
MARRAI_1 | ![]() | 3.0 | ||
jkneip_2 | ![]() | 3.0 | ||
josef_1 | ![]() | 3.0 | ||
Grogge_2 | ![]() | 3.0 | ||
Grogge_3 | ![]() | 3.0 | ||
Aurelie_1 | ![]() | 3.0 | ||
FCB_1 | ![]() | 3.0 | ||
mariohaa_1 | ![]() | 3.0 | ||
GibEam_1 | ![]() | 3.0 | ||
kimski_2 | ![]() | 3.0 | ||
kimski_4 | ![]() | 3.0 | ||
RITZI_1 | ![]() | 3.0 | ||
ppp_1 | ![]() | 3.0 | ||
Pedro_1 | ![]() | 3.0 | ||
Pedro_2 | ![]() | 3.0 | ||
horst_1 | ![]() | 3.0 | ||
klausi_1 | ![]() | 3.0 | ||
jerry_3 | ![]() | 3.0 | ||
7 | MUK_1 | ![]() | 2.0 | |
MUK_2 | ![]() | 2.0 | ||
Eliott_1 | ![]() | 2.0 | ||
Eliott_3 | ![]() | 2.0 | ||
Laula_4 | ![]() | 2.0 | ||
Laula_5 | ![]() | 2.0 | ||
keferjoe_1 | ![]() | 2.0 | ||
keferjoe_5 | ![]() | 2.0 | ||
pflaum_2 | ![]() | 2.0 | ||
steigs_1 | ![]() | 2.0 | ||
akuji_2 | ![]() | 2.0 | ||
Regis_1 | ![]() | 2.0 | ||
Regis_2 | ![]() | 2.0 | ||
Regis_4 | ![]() | 2.0 | ||
Erfra_4 | ![]() | 2.0 | ||
emil_2 | ![]() | 2.0 | ||
chrrus_1 | ![]() | 2.0 | ||
Indschi_1 | ![]() | 2.0 | ||
Benni_1 | ![]() | 2.0 | ||
speedy_3 | ![]() | 2.0 | ||
speedy_5 | ![]() | 2.0 | ||
dapablo_2 | ![]() | 2.0 | ||
Tina_1 | ![]() | 2.0 | ||
Tina_2 | ![]() | 2.0 | ||
Tina_4 | ![]() | 2.0 | ||
johnny_1 | ![]() | 2.0 | ||
gue_3 | ![]() | 2.0 | ||
gue_4 | ![]() | 2.0 | ||
gue_5 | ![]() | 2.0 | ||
jannilrau_1 | ![]() | 2.0 | ||
Netty_2 | ![]() | 2.0 | ||
peterl_1 | ![]() | 2.0 | ||
Andl_1 | ![]() | 2.0 | ||
gkneip_1 | ![]() | 2.0 | ||
gkneip_2 | ![]() | 2.0 | ||
dkneip_1 | ![]() | 2.0 | ||
jkneip_1 | ![]() | 2.0 | ||
radlmax_1 | ![]() | 2.0 | ||
focus_1 | ![]() | 2.0 | ||
kasneger_1 | ![]() | 2.0 | ||
change_1 | ![]() | 2.0 | ||
change_2 | ![]() | 2.0 | ||
change_3 | ![]() | 2.0 | ||
josef_2 | ![]() | 2.0 | ||
pfisteha_1 | ![]() | 2.0 | ||
pfisteha_3 | ![]() | 2.0 | ||
Grogge_1 | ![]() | 2.0 | ||
tofte_1 | ![]() | 2.0 | ||
mariohaa_3 | ![]() | 2.0 | ||
caveman_1 | ![]() | 2.0 | ||
Diego_1 | ![]() | 2.0 | ||
Diego_2 | ![]() | 2.0 | ||
rob_1 | ![]() | 2.0 | ||
Maci_1 | ![]() | 2.0 | ||
Alma_1 | ![]() | 2.0 | ||
kimski_1 | ![]() | 2.0 | ||
kimski_3 | ![]() | 2.0 | ||
kimski_5 | ![]() | 2.0 | ||
RITZI_3 | ![]() | 2.0 | ||
pirelli_1 | ![]() | 2.0 | ||
karel_1 | ![]() | 2.0 | ||
Esel_1 | ![]() | 2.0 | ||
sigmundF_1 | ![]() | 2.0 | ||
sigmundF_2 | ![]() | 2.0 | ||
luigi_1 | ![]() | 2.0 | ||
luigi_2 | ![]() | 2.0 | ||
luigi_3 | ![]() | 2.0 | ||
seppal_1 | ![]() | 2.0 | ||
jerry_1 | ![]() | 2.0 | ||
jerry_2 | ![]() | 2.0 | ||
pepl_3 | ![]() | 2.0 | ||
pepl_5 | ![]() | 2.0 | ||
8 | Eliott_2 | ![]() | 1.0 | |
Laula_2 | ![]() | 1.0 | ||
Heimbaer_2 | ![]() | 1.0 | ||
Heimbaer_4 | ![]() | 1.0 | ||
Rosi_3 | ![]() | 1.0 | ||
sepp_1 | ![]() | 1.0 | ||
sepp_2 | ![]() | 1.0 | ||
sepp_4 | ![]() | 1.0 | ||
sepp_5 | ![]() | 1.0 | ||
keferjoe_2 | ![]() | 1.0 | ||
keferjoe_3 | ![]() | 1.0 | ||
pflaum_1 | ![]() | 1.0 | ||
pflaum_3 | ![]() | 1.0 | ||
villa_1 | ![]() | 1.0 | ||
villa_2 | ![]() | 1.0 | ||
steigs_2 | ![]() | 1.0 | ||
Erfra_3 | ![]() | 1.0 | ||
Erfra_5 | ![]() | 1.0 | ||
martina_2 | ![]() | 1.0 | ||
emil_1 | ![]() | 1.0 | ||
FranzX_2 | ![]() | 1.0 | ||
FranzX_3 | ![]() | 1.0 | ||
FranzX_4 | ![]() | 1.0 | ||
chrrus_2 | ![]() | 1.0 | ||
speedy_1 | ![]() | 1.0 | ||
speedy_2 | ![]() | 1.0 | ||
speedy_4 | ![]() | 1.0 | ||
dapablo_1 | ![]() | 1.0 | ||
Tina_3 | ![]() | 1.0 | ||
Tina_5 | ![]() | 1.0 | ||
kempes_2 | ![]() | 1.0 | ||
gue_1 | ![]() | 1.0 | ||
jannilrau_2 | ![]() | 1.0 | ||
jannilrau_3 | ![]() | 1.0 | ||
flamingo_1 | ![]() | 1.0 | ||
flamingo_2 | ![]() | 1.0 | ||
flamingo_3 | ![]() | 1.0 | ||
flamingo_4 | ![]() | 1.0 | ||
Enzo_2 | ![]() | 1.0 | ||
Claude_1 | ![]() | 1.0 | ||
Claude_2 | ![]() | 1.0 | ||
Cyril_2 | ![]() | 1.0 | ||
Netty_1 | ![]() | 1.0 | ||
til_1 | ![]() | 1.0 | ||
til_3 | ![]() | 1.0 | ||
peterl_2 | ![]() | 1.0 | ||
peterl_3 | ![]() | 1.0 | ||
Michi_1 | ![]() | 1.0 | ||
dkneip_2 | ![]() | 1.0 | ||
pfisteha_2 | ![]() | 1.0 | ||
tofte_3 | ![]() | 1.0 | ||
Aurelie_2 | ![]() | 1.0 | ||
FCB_2 | ![]() | 1.0 | ||
mariohaa_2 | ![]() | 1.0 | ||
Maci_3 | ![]() | 1.0 | ||
sebi_2 | ![]() | 1.0 | ||
sebi_3 | ![]() | 1.0 | ||
RITZI_2 | ![]() | 1.0 | ||
calimero_1 | ![]() | 1.0 | ||
calimero_2 | ![]() | 1.0 | ||
karel_2 | ![]() | 1.0 | ||
karel_3 | ![]() | 1.0 | ||
karel_4 | ![]() | 1.0 | ||
grexi_1 | ![]() | 1.0 | ||
Nrrc_1 | ![]() | 1.0 | ||
Sabine_1 | ![]() | 1.0 | ||
Sirene_1 | ![]() | 1.0 | ||
Sirene_2 | ![]() | 1.0 | ||
Louis_1 | ![]() | 1.0 | ||
Petziii_1 | ![]() | 1.0 | ||
Petziii_2 | ![]() | 1.0 | ||
jerry_4 | ![]() | 1.0 | ||
BirgitP_1 | ![]() | 1.0 | ||
BirgitP_2 | ![]() | 1.0 | ||
pepl_1 | ![]() | 1.0 | ||
pepl_2 | ![]() | 1.0 | ||
pepl_4 | ![]() | 1.0 | ||
lenina_1 | ![]() | 1.0 | ||
lenina_2 | ![]() | 1.0 | ||
9 | Laula_3 | ![]() | 0.0 | |
Heimbaer_3 | ![]() | 0.0 | ||
Heimbaer_5 | ![]() | 0.0 | ||
Rosi_1 | ![]() | 0.0 | ||
Rosi_4 | ![]() | 0.0 | ||
Rosi_5 | ![]() | 0.0 | ||
keferjoe_4 | ![]() | 0.0 | ||
FranzX_5 | ![]() | 0.0 | ||
til_2 | ![]() | 0.0 | ||
tofte_2 | ![]() | 0.0 | ||
sebi_1 | ![]() | 0.0 | ||
sebi_4 | ![]() | 0.0 | ||
karel_5 | ![]() | 0.0 | ||
ppp_2 | ![]() | 0.0 | ||
Esel_2 | ![]() | 0.0 | ||
Nrrc_2 | ![]() | 0.0 | ||
Sabine_2 | ![]() | 0.0 | ||
luigi_5 | ![]() | 0.0 | ||
jerry_5 | ![]() | 0.0 | ||
BirgitP_3 | ![]() | 0.0 | ||
KETCHUP_1 | ![]() | 0.0 | ||
KETCHUP_2 | ![]() | 0.0 | ||
KETCHUP_3 | ![]() | 0.0 | ||
KETCHUP_4 | ![]() | 0.0 | ||
KETCHUP_5 | ![]() | 0.0 |
Name | User | Rows | verified |
---|---|---|---|
Birgit Pulsinger | BirgitP | 3 | ja |
Peter Plaikner | pepl | 5 | ja |
Kathrin Stainer-Hämmerle | lenina | 2 | ja |
Felix Schellhorn | KETCHUP | 5 | ja |
Jakob Hintersteininger | jerry | 5 | ja |
Klaus Ulbricht | klausi | 1 | ja |
Petra Schroeckeneder | Petziii | 2 | ja |
Noah Schrott | Nrrc | 2 | ja |
Sabine Schrott | Sabine | 2 | ja |
Siri Schrott | Sirene | 2 | ja |
Christian Schubert | sigmundF | 2 | ja |
Louis Hammerby | Louis | 2 | ja |
Johannes Schellhorn | horst | 1 | ja |
Helmut Pirscher | pirelli | 1 | ja |
Karl Aichmayer | karel | 5 | ja |
Christopher Grün | seppal | 1 | ja |
Simone Schwarz | Pedro | 2 | ja |
Gregor Kreuzhuber | grexi | 1 | ja |
Thomas Köhler | Esel | 2 | ja |
Lorand Daniel | sebi | 5 | ja |
robert caleca | rob | 2 | ja |
Alois Vahrner | luigi | 5 | ja |
Max und Alex Heß | Alma | 1 | ja |
Martin Lehner | calimero | 2 | ja |
Rainer Asal | Diego | 2 | ja |
Zoé Hammerby | FCB | 2 | ja |
martin ritzmaier | RITZI | 3 | ja |
Stefan Rauchecker | caveman | 1 | ja |
christof giefing | tofte | 3 | ja |
Paul Meulenbroek | GibEam | 1 | ja |
Stefan Auer | mariohaa | 3 | ja |
Georges Maldonado | Netty | 2 | ja |
Cyril Caleca | Cyril | 2 | ja |
Claude Khazarian | Claude | 2 | ja |
Marcel Rohrmoser | Maci | 3 | ja |
Heinz Bösch | Enzo | 2 | ja |
Georg Holzer | Grogge | 3 | ja |
Simon Fuehrer | siNk | 1 | ja |
Hannes Pfisterer | pfisteha | 3 | ja |
Andreas Koman | change | 3 | ja |
David Paumann | kasneger | 1 | ja |
Laura Paumann | focus | 1 | ja |
Szilvia Paumann | hungary | 1 | ja |
Markus Paumann | radlmax | 1 | ja |
Jürgen Kneip | jkneip | 2 | ja |
Doina Kneip | dkneip | 2 | ja |
Guido Kneip | gkneip | 2 | ja |
Josef Mayer | josef | 2 | ja |
Andreas Raindl | Andl | 1 | ja |
Jan Jursch | Jan | 2 | ja |
pascal bargel | ppp | 2 | ja |
Karsten Jursch | jannilrau | 4 | ja |
Birgit Landl | Birgit | 1 | ja |
Michael Landl | Michi | 1 | ja |
Peter Landl | peterl | 3 | ja |
Daniel Trillsam | flamingo | 4 | ja |
Til Ulbricht | til | 3 | ja |
Marie Raindl | MARRAI | 1 | ja |
Günther Unfer | gue | 5 | ja |
Lenz Zimmermann | lenz | 1 | ja |
Johnny Zimmermann | johnny | 1 | ja |
Harald Schrott | kempes | 2 | ja |
Martina Aigner | Tina | 5 | ja |
Pablo Rauch | dapablo | 3 | ja |
Petra Höller | speedy | 5 | ja |
Benjamin Raindl | Benni | 1 | ja |
Ingrid Raindl | Indschi | 1 | ja |
Christoph Ruspekhofer | chrrus | 2 | ja |
Franz Kleindl | FranzX | 5 | ja |
Emil Chamson | emil | 2 | ja |
Martina Chamson | martina | 2 | ja |
Erna Goerkis | Erfra | 5 | ja |
Regis Deshayes | Regis | 4 | ja |
Timo Kim | kimski | 5 | ja |
Petra Paumann | Petzi | 1 | ja |
Eliott Schubert | Eliott | 3 | ja |
Georg Steigberger | akuji | 2 | ja |
Christian Steiger | steigs | 2 | ja |
Willy Paumann | villa | 2 | ja |
Thomas Paumann | pflaum | 3 | ja |
Johannes Kefer | keferjoe | 5 | ja |
Aurelie Hammerby | Aurelie | 2 | ja |
Josef Forstner | sepp | 5 | ja |
Rosina Forstner | Rosi | 5 | ja |
Martin Huber | Heimbaer | 5 | ja |
Claudia Huber | Laula | 5 | ja |
Muki Schubert | MUK | 2 | ja |
Seit über zwanzig Jahren veranstalte Ich jetzt schon den Tipp zur EM/WM. Angefangen hat das Ganze mit übergrossen, per hand geschriebenen Listen. Damals konnten auch nur Leute mitspielen , denen man die Listen persönlich aushändigen konnte , oder denen es möglich war die öffentlich aushängende Hauptliste einzusehen. Danach kam die Zeit des Excel-Sheets und der über Deutschland und Österreich verteilten Tipp - Gemeinschaft. Zwei Wettbüros hatten sich etabliert, eines in Wien/München und eines in Innsbruck. Vor einigen Jahren habe ich angefangen mich beim Ausfüllen und Verteilen der Tipplisten dem Internet zu bedienen. Zur WM2006 kam es dann (spät, aber doch) zur ersten Internetpräsenz, jedoch das alte Excel-Sheet wurde immer noch gebraucht, teils wegen der Gefahr Daten zu verlieren , und um der immer über Jahrzehnte propagierten 100%igen Transparenz gerecht zu werden.
Leider habe ich keine Aufzeichnungen mehr aus dieser Zeit.